【重要公告】大四畢業門檻名單-113.05.24版本
以下內容為本屆(109)學生畢業門檻通過與未通過名單,謝謝。
| 通過名單 | ||
| 學號 | 姓名 | 班級 |
| D1084441070 | 潘詠恩 | A |
| D1094221040 | 吳芷瑩 | A |
| D1094421048 | 林哲宇 | A |
| D1094421701 | 劉彥芝 | A |
| D1094441004 | 柳世懿 | A |
| D1094441006 | 何綺芸 | A |
| D1094441007 | 陳昱廷 | A |
| D1094441008 | 彭冠維 | A |
| D1094441010 | 李諺淳 | A |
| D1094441011 | 黃暄惠 | A |
| D1094441012 | 趙翌如 | A |
| D1094441016 | 魏曉柔 | A |
| D1094441017 | 林詠恩 | A |
| D1094441018 | 黃靖純 | A |
| D1094441019 | 韓季廷 | A |
| D1094441023 | 楊庭瑄 | A |
| D1094441024 | 謝琇羽 | A |
| D1094441025 | 吳采寧 | A |
| D1094441026 | 劉韋萱 | A |
| D1094441028 | 楊若妘 | A |
| D1094441029 | 彭文冠 | A |
| D1094441031 | 許詩柔 | A |
| D1094441032 | 黃柏叡 | A |
| D1094441033 | 李婕 | A |
| D1094441035 | 楊采穎 | A |
| D1094441037 | 陳昱臻 | A |
| D1094441038 | 王上華 | A |
| D1094441045 | 李奕璇 | A |
| D1094441046 | 許舒婷 | A |
| D1094441048 | 林孟臻 | A |
| D1094441050 | 羅宇彤 | A |
| D1094441707 | 戴惠臻 | A |
| D1114441301 | 謝詠瓔 | A |
| D1074412045 | 顏子軒 | B |
| D1094442001 | 蔡雨妍 | B |
| D1094442003 | 王沛恩 | B |
| D1094442004 | 符瑜庭 | B |
| D1094442005 | 朱岑俞 | B |
| D1094442012 | 呂佳璇 | B |
| D1094442014 | 郭宜婷 | B |
| D1094442015 | 吳承祐 | B |
| D1094442017 | 張紋婷 | B |
| D1094442018 | 秦薇微 | B |
| D1094442019 | 蔡佳欣 | B |
| D1094442021 | 葉宸均 | B |
| D1094442022 | 王興安 | B |
| D1094442024 | 洪宜萱 | B |
| D1094442025 | 丁品淳 | B |
| D1094442027 | 粘景堯 | B |
| D1094442028 | 黃于杰 | B |
| D1094442029 | 徐筱涵 | B |
| D1094442031 | 高毓雯 | B |
| D1094442032 | 張念玲 | B |
| D1094442033 | 鄭怡薰 | B |
| D1094442035 | 陳佳筠 | B |
| D1094442040 | 陳昱萱 | B |
| D1094442046 | 朱宸褕 | B |
| D1094442048 | 林子豪 | B |
| D1094442052 | 朱羚秝 | B |
| D1094442053 | 方于佳 | B |
| D1094442054 | 黃廣賢 | B |
| D1094442706 | 董玟欣 | B |
| D1094113025 | 陳柏翰 | C |
| D1094113034 | 陳彥瑜 | C |
| D1094443002 | 何祐鋒 | C |
| D1094443003 | 許燕雪 | C |
| D1094443004 | 彭羽彤 | C |
| D1094443008 | 尤紹羽 | C |
| D1094443010 | 邱珮淇 | C |
| D1094443011 | 吳怡儒 | C |
| D1094443014 | 陳心怡 | C |
| D1094443016 | 吳品臻 | C |
| D1094443017 | 丁苡媃 | C |
| D1094443018 | 梁芳瑜 | C |
| D1094443019 | 陳詠慈 | C |
| D1094443020 | 蔡羽思 | C |
| D1094443024 | 蔡鈺涵 | C |
| D1094443026 | 陳曼婷 | C |
| D1094443029 | 鍾旻言 | C |
| D1094443031 | 林竺軒 | C |
| D1094443035 | 呂沂蔓 | C |
| D1094443037 | 陳蘊帆 | C |
| D1094443040 | 廖家玲 | C |
| D1094443041 | 詹季庭 | C |
| D1094443043 | 翁沁蓮 | C |
| D1094443045 | 簡君涵 | C |
| D1094443046 | 李佳軒 | C |
| D1094443047 | 蕭辰浩 | C |
| D1094443051 | 曾文頤 | C |
| D1094443702 | 李維融 | C |
| D1094443703 | 陳維凱 | C |
| D1094443705 | 曾脩文 | C |
| D1094443706 | 林亦捷 | C |
| 未通過名單 | ||
| 學號 | 姓名 | 班級 |
| D1084441151 | 柯南恆 | A |
| D1094441002 | 黃亮頤 | A |
| D1094441021 | 林佩羽 | A |
| D1094441027 | 洪驊志 | A |
| D1094441034 | 戴晟軒 | A |
| D1094441043 | 林秉勳 | A |
| D1094441056 | 謝鋮育 | A |
| D1114441718 | 羅湘翎 | A |
| D1094142013 | 蕭佑霖 | B |
| D1094442011 | 朱郁亭 | B |
| D1094442034 | 林祐賢 | B |
| D1094442037 | 賴昭妤 | B |
| D1094442045 | 沈昌澤 | B |
| D1094442704 | 劉正偉 | B |
| D1094443001 | 廖崧宇 | C |
| D1094443022 | 高嫚鴻 | C |
| D1094443023 | 王伯騰 | C |
| D1094443025 | 馬薇 | C |
| D1094443033 | 郭渼鈞 | C |
| D1094443034 | 陳品妤 | C |
| D1094443701 | 許中彥 | C |
瀏覽數:
分享
